積替保管施設
中津ゆうび有限会社
所在地 | 大分県中津市大字植野字亀山906番1、907番 |
面積 | 126.1㎡ |
高さ | 2.2m |
容積 | 111.6㎥ |
種類 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類 |
日田支店
所在地 | 大分県日田市大字東有田字葉口3970番13 |
面積 | 33.87 ㎡ |
高さ | 1.17m |
容積 | 37.08㎥ |
種類 | 燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、がれき類 |
低公害車の導入状況
運搬車に係る低排出ガス車の導入状況 | 全保有台数 29台 |
運搬車に係る低燃費車の導入状況 | 全保有台数 29台 |
処理施設
選別施設
設置場所 | 大分県日田市大字東有田字葉口3970番13 |
設置年月日 | 令和4年7月31日 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等 |
処理能力 | 12.1 t/日(8時間) |
処理方式 | 選別施設 |
構造及び設備の概要 | 振動投入機、磁選機、選別用ベルコン |
破砕施設(固定式)
設置場所 | 大分県中津市大字植野字亀山907番 |
設置年月日 | 平成18年12月10日 |
産業廃棄物の種類 | ガラスくず等(廃石膏ボードに限る) |
処理能力 | 4.8 t/日(8時間) |
処理方式 | 破砕機 |
構造及び設備の概要 | 投入ホッパ、剪断機、排出ベルコン |
設置場所 | 大分県中津市大字植野字亀山907番、900番2 |
設置年月日 | 令和5年2月10日 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず等、がれき類 |
処理能力 | 廃プラスチック類:31.2 t/日(8時間) 木くず:68.0t/日(8時間) 金属くず:113.6t/日(8時間) ガラスくず等:120.8t/日(8時間) がれき類:148.8t/日(8時間) |
処理方式 | 破砕機 |
構造及び設備の概要 | 投入ホッパ、剪断機、散水装置 |
設置場所 | 大分県日田市大字東有田字葉口3970番5、3970番13 |
設置年月日 | 令和5年7月26日 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず等、がれき類 |
処理能力 | 廃プラスチック類:31.2t/日(8時間) 紙くず:32.8t/日(8時間) 木くず:68.0t/日(8時間) 繊維くず:129.6t/日(8時間) 金属くず:113.6t/日(8時間) ガラスくず等:120.8t/日(8時間) がれき類:148.8t/日(8時間) |
処理方式 | 破砕機 |
構造及び設備の概要 | 投入ホッパ、剪断機、サイクロン集じん装置 |
圧縮梱包施設
設置場所 | 大分県中津市大字植野字亀山907番 |
設置年月日 | 平成18年12月10日 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず |
処理能力 | 30㎥/日(8時間) |
処理方式 | 圧縮・梱包施設 |
構造及び設備の概要 | 投入ホッパ、油圧シリンダ、自動結束機 |
設置場所 | 大分県日田市大字東有田字葉口3970番13 |
設置年月日 | 平成27年10月2日 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類 |
処理能力 | 2.4t/日(8時間) |
処理方式 | 圧縮・梱包施設 |
構造及び設備の概要 | 投入コンベア、油圧シリンダ、自動結束機 |
設置場所 | 大分県日田市大字東有田字葉口3970番5 |
設置年月日 | 平成27年10月2日 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず |
処理能力 | 32㎥/日(8時間) |
処理方式 | 圧縮・梱包施設 |
構造及び設備の概要 | 投入口、油圧シリンダ、自動結束機 |
破砕施設(固定式兼移動式)
設置場所 | 大分県日田市大字東有田字葉口3970番5、3970番13 |
設置年月日 | 平成27年3月15日 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず等 |
処理能力 | 廃プラスチック類:3.27t/日(8時間) 紙くず:3.12t/日(8時間) 木くず:3.2t/日(8時間) 繊維くず:3.12t/日(8時間) 金属くず:3.76t/日(8時間) ガラスくず等:3.9t/日(8時間) |
処理方式 | 破砕機 |
構造及び設備の概要 | 投入ホッパ、剪断機、散水装置 |
車輌
中津本社 | 日田支店 | |
大型トレーラー車 | 1台 | 1台 |
大型チップ車 | ー | 1台 |
10tアームロール車 | 3台 | 1台 |
4tアームロール車 | 2台 | 2台 |
4tヒアブ付アームロール車 | 1台 | ー |
4tユニック車 | 2台 | ー |
3tユニック車 | 1台 | ー |
2tユニック車 | 1台 | 1台 |
2t平ボデー車 | 2台 | ー |
塵芥車 | 17台 | 3台 |
軽トラック車 | 1台 | 1台 |